Gobierno representativo, ciencia de datos e inteligencia artificial
| dc.contributor.author | Berzosa, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T11:41:38Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.department | Derecho | |
| dc.identifier.citation | Berzosa López, D. (2024). Gobierno representativo, ciencia de datos e IA: Tecnología al servicio de una democracia más eficiente y transparente. En Retos vitales para una nueva era: El valor de la verdad: Hacia una nueva era del orden global, Mc Graw Hill | |
| dc.identifier.isbn | 9788409626076 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14861/177 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.page.final | 531 | |
| dc.page.initial | 517 | |
| dc.publisher | Mc Graw Hill | |
| dc.rights.accessRights | restricted access | |
| dc.title | Gobierno representativo, ciencia de datos e inteligencia artificial | |
| dc.type | book part |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Gobierno representativo, ciencia de datos e inteligencia artificial_00.pdf
- Size:
- 284.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
